Calcolatore del piano di pagamento off-plan
Il piano del costruttore in pagamenti datati, dalla prenotazione all’ultima rata.
Piano di pagamento
Calendario
| Pagamento | Quota | Importo |
|---|---|---|
| Prenotazionenov 2026 | 10% | 200.000 AED |
| Tassa DLD (4%)Oltre al prezzo | 80.000 AED | |
| Rata 1apr 2027 | 8,33% | 166.667 AED |
| Rata 2set 2027 | 8,33% | 166.667 AED |
| Rata 3feb 2028 | 8,33% | 166.667 AED |
| Rata 4ago 2028 | 8,33% | 166.667 AED |
| Rata 5gen 2029 | 8,33% | 166.667 AED |
| Rata 6giu 2029 | 8,33% | 166.665 AED |
| Consegnanov 2029 | 40% | 800.000 AED |
| Prezzo totale | 100% | 2.000.000 AED |
Come si calcolano
La prenotazione si paga il primo mese insieme alla tassa DLD del 4%, che si aggiunge al prezzo. Il resto della quota di costruzione è diviso in rate uguali distribuite fino alla consegna, seguite dal pagamento alla consegna ed eventuali rate mensili uguali successive. Gli importi sono arrotondati al dirham e la differenza va nell’ultimo pagamento, così il calendario somma esattamente il prezzo.
Approfondimenti
Gli articoli del journal sono pubblicati in inglese.