Калькулятор плана оплаты off-plan
План застройщика в виде платежей с датами — от брони до последнего взноса.
План оплаты
График
| Платёж | Доля | Сумма |
|---|---|---|
| Броньнояб. 2026 г. | 10 % | 200 000 AED |
| Сбор DLD (4%)Сверх цены | 80 000 AED | |
| Взнос 1апр. 2027 г. | 8,33 % | 166 667 AED |
| Взнос 2сент. 2027 г. | 8,33 % | 166 667 AED |
| Взнос 3февр. 2028 г. | 8,33 % | 166 667 AED |
| Взнос 4авг. 2028 г. | 8,33 % | 166 667 AED |
| Взнос 5янв. 2029 г. | 8,33 % | 166 667 AED |
| Взнос 6июнь 2029 г. | 8,33 % | 166 665 AED |
| Сдачанояб. 2029 г. | 40 % | 800 000 AED |
| Итого цена | 100 % | 2 000 000 AED |
Как считаются цифры
Бронь оплачивается в первый месяц вместе со сбором DLD 4%, который идёт сверх цены. Остаток доли на этапе строительства делится на равные взносы, распределённые до сдачи, затем идут платёж при сдаче и равные ежемесячные платежи после неё. Суммы округлены до целых дирхамов, разница — в последнем платеже, поэтому график в сумме равен цене.
Читать также
Статьи журнала публикуются на английском языке.