期房付款计划计算器
把开发商的计划变成带日期的付款,从订金到最后一期。
付款计划
付款时间表
| 付款 | 比例 | 金额 |
|---|---|---|
| 订金2026年11月 | 10% | AED 200,000 |
| DLD 费(4%)房价之外 | AED 80,000 | |
| 第 1 期2027年4月 | 8.33% | AED 166,667 |
| 第 2 期2027年9月 | 8.33% | AED 166,667 |
| 第 3 期2028年2月 | 8.33% | AED 166,667 |
| 第 4 期2028年8月 | 8.33% | AED 166,667 |
| 第 5 期2029年1月 | 8.33% | AED 166,667 |
| 第 6 期2029年6月 | 8.33% | AED 166,665 |
| 交房2029年11月 | 40% | AED 800,000 |
| 房价合计 | 100% | AED 2,000,000 |
计算说明
订金在第一个月支付,同时支付 4% 的 DLD 费,该费用在房价之外。施工期剩余比例平均分成若干期,在交房前均匀分布,之后是交房款,以及交房后的等额月付(如有)。金额取整到迪拉姆,差额计入最后一笔,因此总额正好等于房价。
延伸阅读
专栏文章以英文发布。