Calculadora de plan de pagos sobre plano
El plan del promotor en pagos con fecha, de la reserva a la última cuota.
Plan de pagos
Calendario
| Pago | Parte | Importe |
|---|---|---|
| Reservanov 2026 | 10 % | 200.000 AED |
| Tasa DLD (4%)Además del precio | 80.000 AED | |
| Cuota 1abr 2027 | 8,33 % | 166.667 AED |
| Cuota 2sept 2027 | 8,33 % | 166.667 AED |
| Cuota 3feb 2028 | 8,33 % | 166.667 AED |
| Cuota 4ago 2028 | 8,33 % | 166.667 AED |
| Cuota 5ene 2029 | 8,33 % | 166.667 AED |
| Cuota 6jun 2029 | 8,33 % | 166.665 AED |
| Entreganov 2029 | 40 % | 800.000 AED |
| Precio total | 100 % | 2.000.000 AED |
Cómo se calculan
La reserva se paga el primer mes junto con la tasa del DLD del 4%, que se suma al precio. El resto de la parte de construcción se divide en cuotas iguales repartidas hasta la entrega, seguidas del pago en la entrega y de las cuotas mensuales iguales posteriores, si las hay. Los importes se redondean a dírhams enteros y la diferencia va al último pago, así el calendario suma exactamente el precio.
Para saber más
- Los planes de pago sobre plano
- Sobre plano o terminado: qué te conviene
- El coste real de comprar en Dubái
Los artículos del journal se publican en inglés.