Calculateur de plan de paiement sur plan
Le plan du promoteur en paiements datés, de la réservation à la dernière échéance.
Plan de paiement
Échéancier
| Paiement | Part | Montant |
|---|---|---|
| Réservationnov. 2026 | 10 % | 200 000 AED |
| Frais DLD (4 %)En plus du prix | 80 000 AED | |
| Échéance 1avr. 2027 | 8,33 % | 166 667 AED |
| Échéance 2sept. 2027 | 8,33 % | 166 667 AED |
| Échéance 3févr. 2028 | 8,33 % | 166 667 AED |
| Échéance 4août 2028 | 8,33 % | 166 667 AED |
| Échéance 5janv. 2029 | 8,33 % | 166 667 AED |
| Échéance 6juin 2029 | 8,33 % | 166 665 AED |
| Livraisonnov. 2029 | 40 % | 800 000 AED |
| Prix total | 100 % | 2 000 000 AED |
Comment sont calculés les chiffres
La réservation est due le premier mois avec les frais DLD de 4 %, payés en plus du prix. Le reste de la part construction est divisé en échéances égales réparties jusqu’à la livraison, suivies du paiement à la livraison et d’éventuelles mensualités égales après. Les montants sont arrondis au dirham et l’écart va au dernier paiement, afin que l’échéancier corresponde exactement au prix.
Pour aller plus loin
Les articles du journal sont publiés en anglais.